Скорость доступа* | Подключение** | Абонентская плата | |
ОФИС | Скорость доступа*: 10 Мбит/с | Подключение**: 12 000 руб. | Абонентская плата: 4 620 руб./месяц |
Скорость доступа*: 30 Мбит/с | Подключение**: 12 000 руб. | Абонентская плата: 10 680 руб./месяц | |
Скорость доступа*: 50 Мбит/с | Подключение**: 12 000 руб. | Абонентская плата: 13 740 руб./месяц | |
Скорость доступа*: 100 Мбит/с | Подключение**: 12 000 руб. | Абонентская плата: 19 830 руб./месяц | |
КОТТЕДЖ | Скорость доступа*: 10 Мбит/с | Подключение**: 4 800 руб. | Абонентская плата: 1 530 руб./месяц |
Скорость доступа*: 30 Мбит/с | Подключение**: 4 800 руб. | Абонентская плата: 3 552 руб./месяц | |
Скорость доступа*: 50 Мбит/с | Подключение**: 4 800 руб. | Абонентская плата: 4 584 руб./месяц | |
Скорость доступа*: 100 Мбит/с | Подключение**: 4 800 руб. | Абонентская плата: 6 612 руб./месяц | |
КВАРТИРА | Скорость доступа*: 660 руб./месяц | Абонентская плата: До 50 Мбит/с | |
Скорость доступа*: До 100 Мбит/с | Абонентская плата: 1 020 руб./месяц | ||
СТАТИЧЕСКИЙ IP | Скорость доступа*: Подсеть /30 (1 IP-адрес) | Абонентская плата: 180 руб./месяц | |
Скорость доступа*: Подсеть /29 (5 IP-адресов) | Абонентская плата: 600 руб./месяц | ||
ОФИС - тарифы для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
КОТТЕДЖ - тарифы для физических лиц, проживающих в индивидуальных и сблокированных домах.
КВАРТИРА - тарифы для физических лиц, проживающих в многоквартирных домах.
* В коттеджах, подключенных по технологии семейства xDSL, возможная скорость доступа - не выше 30 Мбит/с.
** В стоимость подключения не входит:
-
Абонентское оборудование при подключении по технологии GPON (сетевой оптический терминал - ONT).
-
Стоимость монтажа оптических кабельных вводов в коттеджи, сблокированные дома.